УЗИ плода — это безопасный, безболезненный, высокоинформативный метод исследованияи с помощью которого можно подтвердить беременность, определить её сроки, изучить состояние и развитие плода.
УЗИ беременных обязательно проводится планово в сроках 11–14, 18–21 и 30–34 недели беременности, так установлено Приказом Минздрава № 572н от 12 ноября 2012 года.
Стоимость УЗИ по беременности
Наименование исследования | Стоимость |
---|---|
Ультразвуковые исследования | |
УЗИ плода I триместр (до 11 недель) | 1700 |
УЗИ плода II триместр (с 11 по 18 неделю) | 2200 |
УЗИ плода III триместр (с 19 по 27 неделю) | 2700 |
УЗИ плода с допплерографией маточно-плацентарного кровотока III триместр (> 27 недель) | 3700 |
Записаться на УЗИ плода
Современные УЗИ-аппараты обеспечивают высокую информативность исследования, позволяют оценить строение и состояние плода и, конечно, состояние здоровья будущей мамы. Выбирайте надежную и недорогую клинику Виталаб. Мы готовы записать Вас на приём и сделать УЗИ по беременности в удобное для Вас время!
Записаться на УЗИ плода можно по телефону 8 (499) 674-76-12 или 8 (915) 239-21-30 или на сайте.
Многие мамы счиают, что дополнительные УЗ-исследования нанесут вред развивающемуся плоду, но это не так. Одно-два исследования помогут врачу сделать выводы о ходе развития крохи, проанализировать Ваше состояние и его изменения. Своевременно выявленные отклонения спасут жизнь не только вам, но и вашему малышу!
Расшифровка УЗИ плода
Внимание! В таблице указаны средние параметры и нужно учитывать, что ваш малыш может отличаться от них, раличия могут варьироваться в том числе на протяжении всей беременности.
Срок гестации, недели | Масса, г | Рост, см | ЧСС, уд/мин | ЛЗР, мм | БПР, мм | ОЖ, мм | ОГ, мм | КТР, мм | ДКГ, мм | ДКБ, мм | ДПК, мм | ДКП, мм | ТВП, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 4 | 3,1 | 165 | — | — | — | — | 31 | — | — | — | — | 1,5 |
11 | 7 | 4.1 | 160 | — | 17 | 51 | 63 | 42 | — | 5,6 | — | — | 1,6 |
12 | 14 | 5,4 | 155 | — | 21 | 61 | 71 | 53 | — | 7,3 | — | — | 1,6 |
13 | 23 | 7,4 | 150 | — | 24 | 69 | 84 | 63 | — | 9,4 | — | — | 1,7 |
14 | 43 | 8,7 | 165 | — | 27 | 78 | 97 | 76 | — | 12,4 | — | — | 1,7 |
15 | 70 | 10,1 | — | — | 31 | 90 | 110 | — | — | 16,2 | — | — | — |
16 | 100 | 11,6 | — | 45 | 34 | 102 | 124 | — | 18 | 20 | 18 | 15 | — |
17 | 140 | 13 | — | 50 | 38 | 112 | 135 | — | 21 | 24 | 24 | 18 | — |
18 | 190 | 14,2 | — | 54 | 42 | 124 | 146 | — | 24 | 27 | 27 | 20 | — |
19 | 240 | 15,3 | — | 58 | 45 | 134 | 158 | — | 27 | 30 | 30 | 23 | — |
20 | 300 | 16,4 | — | 62 | 48 | 144 | 170 | — | 30 | 33 | 33 | 26 | — |
21 | 360 | 26,7 | — | 66 | 51 | 157 | 183 | — | 33 | 36 | 35 | 28 | — |
22 | 430 | 27,8 | — | 70 | 54 | 169 | 195 | — | 35 | 39 | 38 | 30 | — |
23 | 500 | 28,9 | — | 74 | 58 | 181 | 207 | — | 38 | 41 | 40 | 33 | — |
24 | 600 | 30 | — | 78 | 61 | 193 | 219 | — | 40 | 44 | 43 | 35 | — |
25 | 660 | 34,6 | — | 81 | 64 | 206 | 232 | — | 42 | 46 | 45 | 37 | — |
26 | 700 | 35,6 | — | 85 | 67 | 217 | 243 | — | 45 | 49 | 47 | 39 | — |
27 | 875 | 36,6 | — | 89 | 70 | 229 | 254 | — | 47 | 51 | 49 | 41 | — |
28 | 1000 | 37,6 | — | 91 | 73 | 241 | 265 | — | 49 | 53 | 51 | 43 | — |
29 | 1105 | 38,6 | — | 94 | 76 | 253 | 275 | — | 51 | 55 | 53 | 44 | — |
30 | 1320 | 39,9 | — | 97 | 78 | 264 | 285 | — | 53 | 57 | 55 | 46 | — |
31 | 1500 | 41,1 | — | 101 | 80 | 274 | 294 | — | 55 | 59 | 55 | 48 | — |
32 | 1700 | 42,4 | — | 104 | 82 | 286 | 304 | — | 56 | 61 | 58 | 49 | — |
33 | 1920 | 43,7 | — | 107 | 84 | 296 | 311 | — | 58 | 63 | 59 | 50 | — |
34 | 2140 | 45 | — | 110 | 86 | 306 | 317 | — | 60 | 65 | 61 | 52 | — |
35 | 2380 | 46,5 | — | 112 | 88 | 315 | 322 | — | 61 | 67 | 62 | 53 | — |
36 | 2620 | 47,4 | — | 114 | 90 | 323 | 326 | — | 62 | 69 | 63 | 54 | — |
37 | 2850 | 48,6 | — | 116 | 92 | 330 | 330 | — | 64 | 71 | 64 | 55 | — |
38 | 3080 | 49,7 | — | 118 | 94 | 336 | 333 | — | 65 | 73 | 65 | 56 | — |
39 | 3290 | 50,7 | — | 119 | 95 | 342 | 335 | — | 66 | 74 | 66 | 57 | — |
40 | 3460 | 51,2 | — | 120 | 96 | 347 | 337 | — | 67 | 75 | 67 | 58 | — |
Мы просим Вас — будущую маму — помнить, что отклонение того или иного параметра от общепринятых норм может указывать не только на развитие патологий, но и на индивидуальные особенности женского организма. Расшифровкой результатов УЗИ плода должен заниматься врач-гинеколог, это его работа. У врача больше опыта, поэтому он не допустит ошибок, которые можете допустить Вы.
Запомнить
- Обязательно нужно сделать УЗИ 3 раза за беременность.
- Не пропускайте плановые пренатальные обследования.
- Отклонение показателей развития плода от средних лучше проанализирует гинеколог.